Auch wenn nun die Kugel auf unbestimmte Zeit im Unterhaus nicht rollen wird, möchten wir auf den bedeutsamen Stellenwert dieser sozialen Gebilde aufmerksam machen.
1. | — | ASKÖ Perg | 1.558 Fans | +275 | +21,43% |
2. | — | DSG Union Perg | 983 | +36 | +3,80% |
3. | — | TSV Grein | 956 | +200 | +26,46% |
4. | — | DSG Union Naarn | 790 | +35 | +4,64% |
5. | — | Union Pabneukirchen | 773 | +53 | +7,36% |
6. | — | SG Waldhausen/Gloxwald | 707 | +34 | +5,05% |
7. | — | Union Saxen | 610 | +18 | +3,04% |
8. | +1 | Union Ried/Rdmk. | 601 | +33 | +5,81% |
9. | +2 | Union Katsdorf | 581 | +44 | +8,19% |
10. | -2 | ASKÖ Mauthausen | 577 | +2 | +0,35% |
11. | -1 | ASKÖ Luftenberg | 575 | +33 | +6,09% |
12. | +1 | Union Bad Kreuzen | 540 | +77 | +16,63% |
13. | -1 | TSV St. Georgen/G. | 514 | +36 | +7,53% |
14. | — | ASKÖ Schwertberg | 497 | +39 | +8,52% |
15. | +5 | Union Mitterkirchen | 496 | +205 | +70,45% |
16. | -1 | SU Münzbach | 413 | +11 | +2,74% |
17. | -1 | Union Baumgartenberg | 412 | +41 | +11,05% |
18. | — | Union Arbing | 374 | +43 | +12,99% |
19. | -2 | ASKÖ Katsdorf | 361 | +27 | +8,08% |
20. | -1 | ATSV Langenstein | 337 | +7 | +2,12% |
21. | — | Union Rechberg | 297 | +28 | +10,41% |
22. | — | Sportunion Windhaag | 275 | +56 | +25,57% |
Im gesamten Bezirk Perg gibt es zahlreiche, toll geführte Fußballvereine, die mit viel Herzblut & ehrenamtlichen Engagement betrieben werden. Abseits des (nicht unwesentlichen) sportlichen Erfolgs sorgen Vereine vor allem für Gemeinschaftserlebnisse, die schwer mit Zahlen zu bewerten – dafür aber im täglichen Miteinander von unschätzbarer Bedeutung – sind.
Vereine (unabhängig ihres bestimmten, ideellen Zwecks) haben es verdient, eine breite Aufmerksamkeit zu genießen & würden sich daher über ein LIKE von DIR freuen!
FOLGT EUREN VEREINEN AUF FACEBOOK!
(… oder auf sonstigen “sozialen” Medien – speziell für die Jüngeren in unserer Community, die sich fragen: “Facebook, who cares?!”)
Super, Gratuliere !
Super Burschen!!!!